Präsent Brotzeit mit Wurst und Vollkornbrot
Menge | Stückpreis |
---|---|
ab 50 | 21,38 € * |
ab 100 | 21,21 € * |
ab 250 | 20,46 € * |
ab 500 | 19,50 € * |
ab 1000 | Auf Anfrage |
zzgl. MwSt. & Versandkosten (ab € 100,- kostenfrei außer Spedition)*
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: SE2061
Eine leckere Brotzeit bescheren Sie Ihren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern mit unserem Geschenke-Set Brotzeit. Der Jutebeutel prall gefüllt mit leckerer Wurst und Vollkornbrot kann ab 100 Stück auch personalisiert werden!
Verschenken Sie dieses herzhaft-leckere Geschenkset an geschätzte Kunden und Mitarbeiter, die Fleisch lieben.
Inhalt
- Jutesack mit Vesperkärtchen
- ca. 500 g Nussschinken
- 1 Glas Leberwurst (170 g)
- 4 Landjäger (160 g)
- 45 ml Senf "Et Original"
- 500 g Vollkornbrot
Maße
25,0 x 15,0 x 10,0 cm
Individualisierung
Ab 100 Stück lässt sich das Kärtchen am Jutebeutel auch personalisieren oder optional eine Grußkarte beigefügt werden. Fragen Sie uns danach!
Landjäger (2 Paar=160g), geräuchert und aromaverpackt
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Landjäger (2 Paar=160g), geräuchert und aromaverpackt |
Zutaten: | Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Traubenzucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Reifekulturen, essbare Hülle aus Rinderkollagen, Rauch. Mit Geschmacksverstärker, Mit Konservierungsstoff, Mit Antioxidationsmittel, Mit Nitritpökelsalz, Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Herkunftsland: | Deutschland |
Aufbewahrungshinweise: | Ungeöffnet bei Raumtemperatur |
Weitere Produktinformationen: | Landjäger werden als typische Rucksackwurst mit oder ohne Brot gegessen. |
Füllmenge: | 160 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Hans Adler OHG, Am Lindenbuck 3, 79848, Bonndorf |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1683 kJ (402 kcal) | 20,0 % |
Fett: | 34,00 g | 48,6 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 15,00 g | 75,0 % |
Kohlenhydrate: | 1,00 g | 0,4 % |
davon: – Zucker: | 1,00 g | 1,1 % |
Eiweiß: | 24,00 g | 48,0 % |
Salz: | 4,50 g | 75,0 % |
Et Original
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Mittelscharfer Senf |
Zutaten: | Senfkörner, Wasser, Weinessig, Meersalz, Zucker, Gewürze. |
Hinweise für Allergiker: | Enthält Senf. |
Füllmenge: | 45 ml ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
Brennwert: | 452 kJ (108 kcal) | 5,4 % |
Fett: | 5,70 g | 8,1 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,20 g | 1,0 % |
Kohlenhydrate: | 8,70 g | 3,3 % |
davon: – Zucker: | 3,40 g | 3,8 % |
Eiweiß: | 5,50 g | 11,0 % |
Salz: | 4,85 g | 80,8 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Leberwurst
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Leberwurst nach Hausmacher Art |
Zutaten: | Schweinefleisch (39%), Schweineleber (22%), Schweinespeck, frische Zwiebeln, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Gewürze, Konservierungsstoff: Natriumnitrit |
Füllmenge: | 160 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1405 kJ (336 kcal) | 16,7 % |
Fett: | 31,60 g | 45,1 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 12,60 g | 63,0 % |
Kohlenhydrate: | 2,10 g | 0,8 % |
davon: – Zucker: | 1,20 g | 1,3 % |
Eiweiß: | 11,80 g | 23,6 % |
Salz: | 1,56 g | 26,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Echt westfälisches Vollkorn-Brot
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Roggenvollkornbrot |
Zutaten: | Getreide (Roggenvollkornschrot, Roggenvollkorn), Wasser, Salz, Hefe |
Herkunftsland: | Deutschland |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Weitere Produktinformationen: | Natürlich ohne Konservierungsstoffe. |
Füllmenge: | 500 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Mestemacher GmbH, Am Anger 16, 33332, Gütersloh |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 765 kJ (183 kcal) | 9,1 % |
Fett: | 1,50 g | 2,1 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,30 g | 1,5 % |
Kohlenhydrate: | 32,30 g | 12,4 % |
davon: – Zucker: | 4,10 g | 4,6 % |
Eiweiß: | 5,20 g | 10,4 % |
Salz: | 0,40 g | 6,7 % |
Teutoburger Nussschinken
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Rohschinken |
Zutaten: | Schweinefleisch, jodiertes Kochsalz, Gewürze (enthalten Senf und Sellerie), Konservierungsstoff: Kaliumnitrat, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Saccharose, Rauch |
Herkunftsland: | Deutschland |
Hinweise für Allergiker: | Enthält Sellerie und Senf. Kann Spuren von Soja, Milcheiweiß und Lactose. |
Weitere Produktinformationen: | Mit Konservierungsstoff, Mit Antioxidationsmittel, Mit Nitritpökelsalz, Mit Nitrat, |
Füllmenge: | 500 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 619 kJ (148 kcal) | 7,4 % |
Fett: | 3,60 g | 5,1 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 1,90 g | 9,5 % |
Kohlenhydrate: | 1,00 g | 0,4 % |
davon: – Zucker: | 1,00 g | 1,1 % |
Ballaststoffe: | 1,00 g | |
Eiweiß: | 28,60 g | 57,2 % |
Salz: | 3,75 g | 62,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).